国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/09/03 | 「共感が、いちばん届く」 カメラ女子のUGCでつくる、共感発信×情報拡散×資産化Presented by 株式会社ビートル 「共感が、いちばん届く」 
 | 
| 資料更新日:2025/07/07 | 【主婦ママ/ファミリー】タイアップやインフルエンサーで子育て層へ効果的に訴求!Presented by 株式会社こどもりびんぐ &あんふぁんとは 2024年10月4日(金)「あんふぁんWeb」「ぎゅってWeb」を統合し、新サイト「&あんふぁん」(あんど・あんふぁん)としてリニューアルオープン。 &あんふぁんの特徴 【リニューアルのポイント】 メディア・媒体データ 月間PV数:460万 月間UU数:270万 会員数:6.9万 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 主婦(ママ), ファミリー 年齢:20代~40代 性別:女性 &あんふぁんの強み・メリット 全国で合計約90万部を発行。日本で一番読まれている子育て情報誌「あんふぁん」「ぎゅって」の公式サイト。創刊20年を超える子育てメディアのパイオニアとして、日々変わりゆく子育て層のニーズをキャッチアップし、分かりやすく、丁寧に情報をお届けしております &あんふぁんの広告・料金メニュー ▼Webタイアップ広告メニュー 課金形態 掲載課金, その他 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2024/10/29 | 【働く20代女性にリーチ!】コミュニティメディア「MERY」のブランドガイドPresented by 株式会社MERY MERYとは メディア「MERY」事業における記事や各SNSをはじめ、コミュニティ運営を通してリアルなZ世代との接点からインサイトを抽出し、クライアント企業様やメディアに対して研究内容を発信し、企業マーケティングの課題解決に生かしています。 MERYの特徴 若年層、特に“Z世代”にフォーカスした効果的なブランドコミュニケーション及びプロモーションをサポート。企業ビジョンである『UPDATE MY HAPPINESS』のもと、情報社会を生きる生活者ひとりひとりの幸せの一歩を応援するべく、特にZ世代を中心としたプロモーション分野での企業サポートに注力。 メディア・媒体データ 月間UU数:278.5万UU ユーザー・読者の属性 ターゲット: 女性全般, 社会人・OL, 学生 年齢:20代 性別:女性 MERYの強み・メリット \ SNS 計142.8万フォロワー / MERYの広告・料金メニュー ■広告メニュー 課金形態 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2021/10/05 | 【韓国コスメ好きがターゲット】韓国コスメコミュニティchittaのインスタ資料Presented by CHITTA chittaは韓国コスメ好きが集まるオンラインコミュニティです。 
 | 
| 資料更新日:2018/01/15 | 【最低発注価格なし】ママ特化インフルエンサーネットワーク『Mamagramer』Presented by ユニコーン株式会社 ママ特化のインフルエンサーネットワーク『Mamagramer(ママグラマー)』 
 | 
 
                    オンラインEC白書2025で読み解く「ECの現在地と次の成長法則」徹底解剖
日時:2025/10/28 13:00
主催:W2株式会社
 
                    オンラインLINEキャンペーン成功事例に学ぶ3つの型 ~企画の成功要因とハマりがちな落とし穴~(10/28)
日時:2025/10/28 15:00
主催:株式会社パルディア
 
                    オンライン【2025年最新版】デジタルマーケティングの潮流とWeb広告の仕組み&考え方/デジタルマーケティングのあるべき姿
日時:2025/10/29 15:00
主催:株式会社タナベコンサルティング
 
                    オンライン【Gunosy ads入門セミナー】運用型広告で結果を出す方法を徹底解説!
日時:2025/10/30 14:00
主催:株式会社Gunosy
 
                    オンライン【海外で話題!広告の新常識】壁画広告最先端のニューヨークへ現地視察に行きませんか!現地視察ツアーの事前申し込み説明会
日時:2025/11/05 13:00
主催:株式会社NOMAL
 
		        
                

 
                     
                     
                     
                     
                    
 
