国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/07/04 | 本ホワイトペーパーでは、JAが抱える「組合員の高齢化」「消費者との接点不足」 
 | 
| 資料更新日:2025/04/07 | 金融商品の資産運用系プロモーションにおすすめの施策とは?Presented by 株式会社ロイヤリティ マーケティング ロイヤリティ マーケティングでは、1億人超のPonta会員のさまざまなデータから、各企業の商品やサービスを適切なターゲットに届ける郵送DMサービスを提供しています。さらにPonta会員の意識の高まる瞬間(=モーメント)を捉えることで 、効果的なタイミングでハガキDMを送れるのが、ADMoment DMです。 
 | 
| 資料更新日:2025/10/29 | Web広告運用は自社?プロ?リソース診断テストPresented by 株式会社FUKKO USJ再建に貢献した森岡毅氏の「戦略論」に基づき、貴社のリソース(時間・知識・資金)の適正を診断します 。多くの担当者が1日1時間未満しか運用に割けていない現状で 、非効率なコストを払い続けていませんか?  
 | 
| 資料更新日:2024/08/26 | 【エスキュー】SNS採用で成長に起因する採用を!!特別割引ありPresented by 株式会社Galante 割引内容メディアレーダーを見たとお伝え頂ければモニタープランにてご案内!! 【エスキューとは】 
 | 
| 資料更新日:2024/07/05 | 月額定額制のシステム開発サービス【サービス概要資料】Presented by 株式会社コルモアナ 月額定額制AIシステム開発サービスのコンセプトは、「早くて手頃、しかも高品質な開発を提供すること」。 
 | 
| 資料更新日:2022/08/18 | 【成果報酬型SNS運用代行】成果報酬で始める!丸投げSNS運用代行サービスとは?Presented by 株式会社ウブントゥ 【SNS運用代行の業界平均が300,000〜500,000円の中、成果報酬型でSNS運用が開始できるサービスをご紹介します!】 
 | 
| 資料更新日:2022/02/08 | マーケター必見!ノーコード×AIによる高速PDCAで売上アップするLP制作・運用特別割引ありPresented by aifie株式会社 割引内容「メディアレーダーをみた」とお伝え頂ければ、AIが学習するコンバージョン最適化機能やパーソナライズ機能がお使いいただける有料プランを、一定期間無料でご提供いたします。 Webページ・ランディングページの制作、コンバージョン改善でこんなお悩みはありませんか? 
 | 
| 資料更新日:2021/11/12 | 主婦層インスタグラマーによる「暮らし」の発信!アンバサダーマーケティングサービスPresented by OMO株式会社 ・ammba とは 
 | 
| 資料更新日:2019/08/07 | Bloomberg.co.jpPresented by ブルームバーグ・エル・ピー 《ビジネスプロフェッショナル、富裕層向け専門経済ニュース》他では見ることのできない世界の最新の金融情報を豊富に掲載!国内・海外の最新ニュース、世界の経済、株式、為替、経済コラムなど、市場に携わる人々に信頼される総合情報サイト 
 | 
 
                    オンラインAIでコンタクトセンターはどう変わる? 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化
日時:2025/11/05 10:00
主催:株式会社Helpfeel
 
                    オンライン【海外で話題!広告の新常識】壁画広告最先端のニューヨークへ現地視察に行きませんか!現地視察ツアーの事前申し込み説明会
日時:2025/11/05 13:00
主催:株式会社NOMAL
 
                    オンライン感謝を届けて、関係を深める。 心に残り成果につながる「周年キャンペーン」の作り方とは?(11/5)
日時:2025/11/05 14:00
主催:株式会社パルディア
 
                    オンラインポストCookie時代の顧客データ戦略:「ゲーミフィケーション×データ」で実現するゼロパーティデータ獲得と活用
日時:2025/11/19 11:00
主催:株式会社ギックス
 
                    オンライン【基礎から学べる】企業のSNS運用を成功に導くための始め方講座-第2弾-
日時:2025/11/20 13:30
主催:株式会社カプセル
 
		        
                

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
