国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/04/28 | 事例で学ぶLINE公式アカウントで友だち獲得~店頭・WEB施策~Presented by 株式会社NYX|LINE公式アカウント正規代理店 LINE公式アカウントの友だちの重要性や友だちを増やす方法についてご紹介しております。友だち数は“配信の母数”。 友だちが増えるほど、情報到達(ターゲットリーチ)が広がり、来店促進・O2OやEC購入につながります。本資料では、店頭・WEBの実践施策を中心に、友だち追加の基本とメリット、具体的な増やし方を5項目でわかりやすく解説。セグメント配信やクーポン活用まで含め、はじめての方でも実務に落とし込みやすい構成です。「友だち数が思うように増えない‥」というお悩みをお持ちの方や、これからLINE公式アカウントを始める方にぜひ見ていただきたい資料です。 
 | 
| 資料更新日:2025/10/24 | [Adjust]アプリの成長に必須のパフォーマンス計測ツールPresented by adjust株式会社 国内の計測SDK最大手のAdjustをご利用頂ければ、アプリユーザーが一番最初に触れた広告地点から、ダウンロード後のアプリ内でのすべての行動までのユーザージャーニーを計測できます。国内で既に850社以上に導入されている最も利用されている計測SDKで、ほとんどのアプリ事業者にご利用いただいております。 
 | 
| 資料更新日:2025/03/12 | 【代理店様向け】業界最安値のCPCで来店計測も可能な、ジオターゲティング広告!Presented by 株式会社ビジョンウエア ロケポスとは スマートフォンの位置情報を利用した位置情報広告となります。 ロケポスの特徴 【競合との差別化ポイント】 ユーザー・読者の属性 ターゲット: シニア・高齢者, 高所得・富裕層, ファミリー ロケポスの強み・メリット 【1、精度の高いターゲティング】 ロケポスの広告・料金メニュー 資料をダウンロードのうえご確認ください 課金形態 インプレッション課金, クリック課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/03/12 | 【業界最安値のCPC】来店計測も可能!位置情報を活用したジオターゲティング広告Presented by 株式会社ビジョンウエア ロケポスとは スマートフォンの位置情報を利用した位置情報広告となります。 ロケポスの特徴 ・国内最大級のユーザーデータ数(広告の表示数が多い!) ユーザー・読者の属性 ターゲット: シニア・高齢者, 高所得・富裕層, 学生 ロケポスの強み・メリット 【1、精度の高いターゲティング】 ロケポスの広告・料金メニュー 資料をダウンロードのうえご確認ください 課金形態 インプレッション課金, クリック課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2024/09/05 | 入電からの問い合わせが分かる!電話計測のスタンダード「コールマーケティング」特別割引ありPresented by アンダス株式会社 割引内容現在「初期費用キャンペーン」を行っております! 【こんなお悩みをお持ちではありませんか?】 
 | 
 
                    オンラインAIでコンタクトセンターはどう変わる? 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化
日時:2025/11/05 10:00
主催:株式会社Helpfeel
 
                    オンライン【海外で話題!広告の新常識】壁画広告最先端のニューヨークへ現地視察に行きませんか!現地視察ツアーの事前申し込み説明会
日時:2025/11/05 13:00
主催:株式会社NOMAL
 
                    オンライン感謝を届けて、関係を深める。 心に残り成果につながる「周年キャンペーン」の作り方とは?(11/5)
日時:2025/11/05 14:00
主催:株式会社パルディア
 
                    オンラインポストCookie時代の顧客データ戦略:「ゲーミフィケーション×データ」で実現するゼロパーティデータ獲得と活用
日時:2025/11/19 11:00
主催:株式会社ギックス
 
                    オンライン【基礎から学べる】企業のSNS運用を成功に導くための始め方講座-第2弾-
日時:2025/11/20 13:30
主催:株式会社カプセル
 
		        
                

 
                    ![[Adjust]アプリの成長に必須のパフォーマンス計測ツール](/images/agency_item_cap/12165/130x80.webp?time=1704768305) 
                     
                     
                     
                    
 
