国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/04/28 | 【排泄ケア用品メーカー様向け】高齢者や介護従事者へのリサーチサービスPresented by ては~とホールディングス株式会社 \排泄ケア用品メーカー様必見!/ 
 | 
| 資料更新日:2025/04/28 | 【食事・調理補助用品メーカー様向け】高齢者や介護従事者へのリサーチサービスPresented by ては~とホールディングス株式会社 \食事・調理補助用品メーカー様必見!/ 
 | 
| 資料更新日:2025/04/28 | 【入浴・衛生用品メーカー様向け】高齢者や介護従事者へのリサーチサービスPresented by ては~とホールディングス株式会社 \入浴・衛生用品メーカー様必見!/ 
 | 
| 資料更新日:2025/04/28 | 【IoT機器・見守りセンサーメーカー様】高齢者や介護従事者へのリサーチサービスPresented by ては~とホールディングス株式会社 \福IoT機器・見守りセンサーメーカー様必見!/ 
 | 
| 資料更新日:2025/04/28 | 【服薬管理デバイス開発企業様向け】高齢者や介護従事者へのリサーチサービスPresented by ては~とホールディングス株式会社 \服薬管理デバイスの開発企業様必見!/ 
 | 
| 資料更新日:2025/04/15 | 【福祉用具メーカー様向け】高齢者や介護従事者へのリサーチサービスPresented by ては~とホールディングス株式会社 \福祉用具メーカー様必見!/ 
 | 
| 資料更新日:2025/03/24 | 高齢者や介護事業従事者に特化したマーケットリサーチサービスについてPresented by ては~とホールディングス株式会社 弊社独自の接触領域を活用し、定量調査(アンケート)から定性調査(インタビュー)まで、ニーズに合わせた調査設計が可能です。 
 | 
| 資料更新日:2025/03/19 | 要介護者や介護者に特化したマーケットリサーチサービスについてPresented by ては~とホールディングス株式会社 弊社独自の接触領域を活用し、定量調査(アンケート)から定性調査(インタビュー)まで、ニーズに合わせた調査設計が可能です。 
 | 
| 資料更新日:2025/03/19 | 介護事業従事者に特化したマーケットリサーチサービスについてPresented by ては~とホールディングス株式会社 弊社独自の接触領域を活用し、定量調査(アンケート)から定性調査(インタビュー)まで、ニーズに合わせた調査設計が可能です。 
 | 
| 資料更新日:2025/03/19 | 介護施設に特化したマーケットリサーチサービスについてPresented by ては~とホールディングス株式会社 弊社独自の接触領域を活用し、定量調査(アンケート)から定性調査(インタビュー)まで、ニーズに合わせた調査設計が可能です。 
 | 
| 資料更新日:2025/03/19 | アクティブシニアに特化したマーケットリサーチサービスについてPresented by ては~とホールディングス株式会社 弊社独自の接触領域を活用し、定量調査(アンケート)から定性調査(インタビュー)まで、ニーズに合わせた調査設計が可能です。 
 | 
| 資料更新日:2022/08/14 | 【介護施設約25,000件に届く】業界全国シェア最大級月刊誌「月刊デイ」Presented by 株式会社QOLサービス 国内シェアNo1の介護事業所向け月刊誌「月刊デイ」。 
 | 
| 資料更新日:2022/06/17 | 現職の医療介護従事者17万名に市場調査・広告配信・モニター・サンプリングが可能Presented by 株式会社カナミックネットワーク 医療・介護従事者171,000人をターゲットに、市場調査、広告配信、モニター依頼、サンプリングなど効率的にアプローチが可能です。  
 | 
