国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/09/30 | 富裕層・高所得者層向け!記事制作/動画×ゴルフ・マンションサイネージ広告企画Presented by 株式会社マイナビ 
 | 
| 資料更新日:2025/08/08 | 【高級・高層マンションサイネージ広告】富裕層21万人以上へダイレクトアプローチPresented by ニューラルマーケティング株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/09/17 | 【富裕層・シニア・男性】ゴルフ練習場サイネージ|サンプリング連動も可Presented by 株式会社エスビジョン 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 圧倒的リーチ力で広告配信『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/06/02 | 『スポーツ×デジタル』で攻める360度マーケティング戦略とは?Presented by 株式会社ジェイ・スポーツ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/10 | 【&GP_GoodsPressWeb】BLACK FRIDAY超得セットプランPresented by 株式会社徳間書店 
 | 
| 資料更新日:2025/09/08 | 2025~26年特集連動企画『BE-PAL』特集掲載+本誌タイアップ+WEB転載Presented by 株式会社小学館 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 【EV・MaaS・SDV】自動車業界の最新ビジネスニュースを紹介「レスポンス」Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/09/30 | 【関東圏の30-40代に訴求】月間UU数350万のアウトドア登山メディアPresented by 株式会社スペースキー 
 | 
| 資料更新日:2025/07/02 | 【B to B向け動画広告】社会的影響力のある経営層・政財界に訴求できる動画企画Presented by 株式会社文藝春秋 
 | 
| 資料更新日:2025/05/07 | 講談社メディアデータを活用した広告配信サービス:「OTAKAD」Presented by 株式会社講談社 
 | 
| 資料更新日:2024/10/11 | 【SBIホールディングス】保険比較サイトへの広告掲載Presented by SBIホールディングス株式会社 
 | 
| 資料更新日:2024/11/16 | 
 | 
| 資料更新日:2025/06/30 | これから資産を増やしたいアッパーマス層向け『マイナビニュース PREMIUM』Presented by 株式会社マイナビ 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 不動産業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/09/30 | 【初回30日で10万円】屋外広告(OOHサイネージ)渋谷・幡ヶ谷ビジョン媒体資料Presented by 株式会社W 
 | 
| 資料更新日:2025/09/26 | 【先着8枠!初回30日10万円】屋外広告(OOHサイネージ)渋谷・幡ヶ谷ビジョンPresented by 株式会社W 
 | 
| 資料更新日:2025/06/12 | 
 | 
| 資料更新日:2025/03/27 | Esquire(エスクァイア)Presented by 株式会社ハースト婦人画報社 
 | 
| 資料更新日:2024/11/22 | 【富裕層・高所得層へ最適】200万人の自動車保険加入者に届く郵送DMPresented by 株式会社ウェブクルー 
 | 
| 資料更新日:2024/06/04 | 収入の安定した公務員をターゲットに貴社をPRしませんか?【資産形成/住宅/車】Presented by 株式会社ジチタイワークス 
 | 
| 資料更新日:2024/03/12 | クレディセゾンより発行する最上位カードの会員誌特別割引ありPresented by K・Pクリエーションズ株式会社 
 | 
| 資料更新日:2023/08/01 | 【 ヨドバシAkiba大型ビジョン】1日約49.3万人へアプローチPresented by 株式会社シルバーアイ 
 | 
| 資料更新日:2024/12/02 | 夕刊フジPresented by 株式会社産業経済新聞社 
 | 
 
		        
 