国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
純広告とは、媒体の広告枠を買い取り掲載する広告のことです。ウェブ媒体では動画やバナー広告、紙媒体では雑誌の記事広告、タイアップ広告が純広告の代表例です。買付方法の種類から、予約型広告(リザベーション広告)とも呼ばれます。純広告は、DSPやアドネットワークなどのように複数の媒体に掲載される広告とは異なり、広告枠を購入した媒体のみに掲載されるという特徴があります。

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/07/28 | 主婦/ママから高年収まで!会員数1,000万人以上のポイ活/ポイントサイトげん玉Presented by 株式会社POINTFUN 
 | 
| 資料更新日:2025/02/17 | 【 全事業社向け】カゴ落ち復活で CVR向上事例集Presented by 株式会社ザオリク 
 | 
| 資料更新日:2025/10/15 | 
 | 
| 資料更新日:2025/10/01 | 
 | 
| 資料更新日:2025/09/16 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年9月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/09/01 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年9月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/08/15 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年8月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/08/01 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年8月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/07/15 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年7月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/07/01 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年7月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/06/23 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年6月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/06/12 | 
 | 
| 資料更新日:2025/06/03 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年6月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/05/23 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年5月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年5月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/04/16 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年4月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/04/01 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年4月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/03/21 | 投資予想ゲーム×ポイ活サービス「CHOOSE(チューズ)」の広告媒体資料Presented by 株式会社CHOOSE 
 | 
| 資料更新日:2025/03/12 | 【25年度最新版】2025年 春光社 WEB広告 取扱媒体集Presented by 株式会社春光社 
 | 
| 資料更新日:2025/03/04 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年3月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/02/18 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年2月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/02/04 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年2月前半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/01/21 | 金融メディア「LINE Monary」媒体資料【節約・投資】2025年1月後半特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2024/10/15 | 代理店用【BtoB/経営者/人事/総務向け】総会員358万人『メール・成果報酬』Presented by トライベック株式会社 
 | 
| 資料更新日:2024/06/07 | 金融メディア「LINE Monary」広告媒体資料【節約・貯金・投資】特別割引ありPresented by LINEヤフー株式会社 
 | 
| 資料更新日:2024/06/04 | 収入の安定した公務員をターゲットに貴社をPRしませんか?【資産形成/住宅/車】Presented by 株式会社ジチタイワークス 
 | 
| 資料更新日:2023/12/19 | 【先着5社様限定】成果報酬型バナー・動画広告メニュー/金融・投資関心層に訴求!Presented by STOCK POINT 株式会社 
 | 
代表的な純広告の例として、ウェブ媒体では、バナー広告、動画広告、リッチ広告、メール広告、テキスト広告などが該当し、紙媒体では、雑誌広告や新聞広告をはじめ、記事広告・タイアップ広告などがあたります。純広告のウェブ媒体における具体例では、Yahoo!Japanのトップページ右上の枠(ブランドパネル)や、YouTubeのトップ画面上部(マストヘッド)などがあります。
