国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/06/03 | 保険興味層へのアプローチが可能!保険訴求のメール広告事例Presented by ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社 ドリームメール(DEmail)とは 「DEmail」では、ドリームメールの懸賞応募時に登録いただく30問300項目のユーザー情報を元に、 ドリームメール(DEmail)の特徴 ドリームメール会員は、年齢が高いユーザーが多く、 メディア・媒体データ 会員数:110万人 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 男性全般, 女性全般, シニア・高齢者 ドリームメール(DEmail)の強み・メリット 生命保険、死亡保険、火災保険などさまざまなジャンルの保険案件で実績がございます。 ドリームメール(DEmail)の広告・料金メニュー 最低出稿価格は50,000円(税別)~となります。 課金形態 配信数課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2024/10/11 | 【SBIホールディングス】日本最大級の保険比較サイトでファミリー層へアプローチ可Presented by SBIホールディングス株式会社 ■保険の窓口インズウェブとは 
 | 
| 資料更新日:2025/05/30 | ドリームメールは、会員登録したユーザーに向けたメール広告収益がビジネスモデルになっています。 
 | 
| 資料更新日:2024/11/22 | 【富裕層・高所得層へ最適】200万人の自動車保険加入者に届く郵送DMPresented by 株式会社ウェブクルー ◆株式会社ウェブクルーとは 
 | 
| 資料更新日:2023/12/21 | 【最大160万人にアプローチ!】30代以上男性メインにDM配信Presented by 株式会社ウェブクルー ◆株式会社ウェブクルーとは 
 | 
 
                    オンラインAIでコンタクトセンターはどう変わる? 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化
日時:2025/11/05 10:00
主催:株式会社Helpfeel
 
                    オンライン【海外で話題!広告の新常識】壁画広告最先端のニューヨークへ現地視察に行きませんか!現地視察ツアーの事前申し込み説明会
日時:2025/11/05 13:00
主催:株式会社NOMAL
 
                    オンライン感謝を届けて、関係を深める。 心に残り成果につながる「周年キャンペーン」の作り方とは?(11/5)
日時:2025/11/05 14:00
主催:株式会社パルディア
 
                    オンラインポストCookie時代の顧客データ戦略:「ゲーミフィケーション×データ」で実現するゼロパーティデータ獲得と活用
日時:2025/11/19 11:00
主催:株式会社ギックス
 
                    オンライン【基礎から学べる】企業のSNS運用を成功に導くための始め方講座-第2弾-
日時:2025/11/20 13:30
主催:株式会社カプセル
 
		        
                

 
                     
                     
                     
                     
                    
 
