国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト
資料ダウンロード(無料) お問い合わせはこちら(無料)
資料ダウンロード(無料) お問い合わせはこちら(無料)
資料ダウンロード(無料) お問い合わせはこちら(無料)
資料ダウンロード(無料) お問い合わせはこちら(無料)
では、PRESIDENTに出稿すると、どの層にターゲティングできるのでしょうか。
メインとなる読者像は、決済権と潤沢な資産を持つビジネスエグゼクティブです。読者の約35%が「部長以上」の意思決定層となっています。 金融資産を多く抱える読者も多くいるため、富裕層向けのプロモーションに適しているともいえるでしょう。
PRESIDENTの販売部数は、2022年下期(7月-12月)において、110,001部でした。デジタル版を除いた印刷版は108,035部であり、この数字は、17期(8年半)連続でビジネス誌トップを達成している、市販部数No.1の雑誌です。
PRESIDENTの掲載料金は下記の表をご確認ください。
1回料金 | 6回 | 12回 | 18回 | 24回 | 36回 | 48回 | |
白黒全頁 | 1,260,000 | 1,210,000 | 1,180,000 | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,060,000 |
白黒2/3頁 | 910,000 | 880,000 | 840,000 | 810,000 | 790,000 | 770,000 | 750,000 |
白黒1/2頁 | 700,000, | 670,000 | 640,000 | 620,000 | 600,000 | 580,000 | 560,000 |
白黒1/3頁 | 470,000 | 450,000 | 430,000 | 420,000 | 400,000 | 390,000 | 380,000 |
白黒1/4頁 | 380,000 | 360,000 | 350,000 | 340,000 | 330,000 | 320,000 | 310,000 |
2色全頁 | 1,430,000 | 1,380,000 | 1,340,000 | 1,290,000 | 1,240,000 | 1,220,000 | 1,200,000 |
4色全頁 | 1,900,000 | 1,830,000 | 1,770,000 | 1,720,000 | 1,660,000 | 1,620,000 | 1,580,000 |
4色2/3頁 | 1,400,000 | 1,350,000 | 1,310,000 | 1,260,000 | 1,220,000 | 1,190,000 | 1,160,000 |
4色ジュニア頁 | 1,240,000 | 1,190,000 | 1,160,000 | 1,120,000 | 1,090,000 | 1,050,000 | 1,010,000 |
4色1/2頁 | 1,110,000 | 1,060,000 | 1,030,000 | 1,000,000 | 970,000 | 940,000 | 910,000 |
4色1/3頁 | 770,000 | 740,000 | 710,000 | 690,000 | 670,000 | 650,000 | 630,000 |
コラム・目次対向頁 | 2,090,000 | 2,010,000 | 1,950,000 | 1,880,000 | 1,820,000 | 1,780,000 | 1,740,000 |
前付コート頁 | 2,070,000 | 1,990,000 | 1,930,000 | 1,860,000 | 1,800,000 | 1,770,000 | 1,740,000 |
表3 | 1,960,000 | 1,880,000 | 1,820,000 | 1,760,000 | 1,710,000 | 1,660,000 | 1,610,000 |
表4 | 2,670,000 | 2,570,000 | 2,480,000 | 2,410,000 | 2,320,000 | 2,270,000 | 2,220,000 |
1回料金 | 3回 | 6回 | 9回 | 12回 | 18回 | 24回 | |
表2見開き | 4,200,000 | 4,030,000 | 3,910,000 | 3,780,000 | 3,650,000 | 3,570,000 | 3,490,000 |
特表2見開き | 4,100,000 | 3,940,000 | 3,810,000 | 3,690,000 | 3,570,000 | 3,500,000 | 3,430,000 |
黒白見開き | 2,430,000 | 2,340,000 | 2,260,000 | 2,190,000 | 2,110,000 | 2,060,000 | 2,010,000 |
2色見開き | 2,780,000 | 2,660,000 | 2,590,000 | 2,500,000 | 2,420,000 | 2,360,000 | 2,300,000 |
4色見開き | 3,690,000 | 3,540,000 | 3,430,000 | 3,320,000 | 3,210,000 | 3,130,000 | 3,050,000 |
前2,5付コート見開き | 4,020,000 | 3,860,000 | 3,730,000 | 3,620,000 | 3,490,000 | 3,420,000 | 3,350,000 |
PRESIDENTを利用するメリットとして、何よりも市販部数No.1による、圧倒的なリーチ力が挙げられます。富裕層や意思決定層をはじめ、様々なビジネスマンがPRESIDENTを購読しているため、幅広い読者にアプローチすることが可能です。また、プレジデント社の編集・制作ノウハウを活かし、各種コンテンツを制作することも可能です。
雑誌『PRESIDENT』の概要や広告についてみてきました。すでにビジネス誌最大級の読者を抱えるPRESIDENTを活用して広告出稿をしてみましょう。プレジデント社はPRESIDENTのみならず、様々な媒体を持ち、雑誌だけでなくオンライン記事やイベント等も開催しています。ターゲット層に適した広告出稿を目指しましょう。
ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。
お問い合わせフォーム