国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
ホワイトペーパーとは、もともとは政府の公式文書の事です。
イギリスの公式文書の表紙が白だったため、White Paper(ホワイトペーパー)と呼ばれるようになりました。
その後、表紙の色とは関係なく、政府の報告書をホワイトペーパーと呼ぶようになりました。
マーケティングでは、媒体資料というよりは、課題解決につながるような調査結果やノウハウ資料などを指します。

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/08/06 | 
 | 
| 資料更新日:2025/10/28 | 2026年7月キャンペーンカレンダー|七夕・夏休み・花火大会の販促アイデアPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2024/11/11 | 
 | 
| 資料更新日:2025/06/10 | 
 | 
| 資料更新日:2025/09/26 | 【家電業界向け10選】定性・定量別調査の事例Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
| 資料更新日:2023/08/01 | 社内のマーケター不足を解消するなら「マーケしごとAg」Presented by 株式会社ディライトソリューションズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/08 | 【2026年上半期】パルディアキャンペーンカレンダー|企画・販促アイデアPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/09/12 | 【企画アイデア満載】2025年販促・キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/20 | 2026年3月キャンペーンカレンダー|ホワイトデー・卒業シーズンの販促アイデアPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/10/30 | 2026年9月キャンペーンカレンダー|〇〇の秋・敬老の日・防災の日Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/10/29 | 2026年8月キャンペーンカレンダー|夏休み・お盆・写真Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/07/24 | LINEキャンペーン成功事例を分析&解説|他社と差別化する企画設計のポイントPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/07/11 | マイレージキャンペーンの全てがわかる!はがき・LINE・Web事例や仕組みを解説Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/07/03 | 【2025年最新】キャンペーンに関する消費者意識・実態調査レポート|SNS分析Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/21 | 2026年4月キャンペーンカレンダー|春・新社会人・新生活シーズンの販促アイデアPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/13 | キャンペーン応募規約の作り方|基本構成・作成のポイント解説Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/09 | 2026年2月キャンペーンカレンダー|バレンタイン・節分シーズンの販促アイデアPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/08 | 2026年1月キャンペーンカレンダー|正月・成人式・受験シーズンの販促アイデアPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/02 | 【独自調査】店頭キャンペーン実施数&景品ランキングレポート|最新販促トレンド分析Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 【イベント販促月間】12月販促・キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 【購買意欲UP!】11月販促・キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 【シーズンイベント攻略】10月販促・キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 【最新販促トレンド】2025年上半期キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 【シーズン需要を把握】8月販促・キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 【話題沸騰の夏企画!】7月販促・キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/05/01 | 【父の日特需を活かす!】6月販促・キャンペーンカレンダー|注目ワード&事例付きPresented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/04/28 | キャッシュバックキャンペーンの全てがわかる!仕組み・事例・成功ポイント解説Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/04/28 | インスタントウィンキャンペーンの全てがわかる!仕組み・事例・成功ポイント解説Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/04/28 | 【分類表付き!】WEB・店頭・SNSキャンペーンを徹底解説Presented by 株式会社パルディア 
 | 
| 資料更新日:2025/10/08 | 【不動産保有者にアプローチ】潜在顧客を効率的に獲得する方法や事例をご紹介!Presented by CCCMKホールディングス株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/09/26 | 【自動車業界の方必見】SUV・ミニバンなど自動車4タイプ別のユーザ特徴を分析!Presented by CCCMKホールディングス株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/07/18 | 【コンセプト調査】虎の巻Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
| 資料更新日:2025/07/11 | 【お菓子業界向け10選】定性・定量別調査の事例Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
| 資料更新日:2025/07/04 | 
 | 
| 資料更新日:2025/04/30 | 
 | 
| 資料更新日:2023/12/26 | 定性調査にワークを取り入れるメリットとコツ~日記・コラージュ~Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
| 資料更新日:2023/12/22 | マーケットインが加速する「調査におけるカスタマージャーニーの活用術」Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
| 資料更新日:2023/10/27 | ブランド認知度調査の調査票作成のポイント【テンプレート付】Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
| 資料更新日:2023/09/08 | 定性調査の実験調査 「満足度95%、オンラインインタビューは調査成果を変えるか」Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
| 資料更新日:2023/08/25 | パッケージ評価の調査票作成のポイント【テンプレート付】Presented by 株式会社アスマーク 
 | 
