国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
純広告とは、媒体の広告枠を買い取り掲載する広告のことです。ウェブ媒体では動画やバナー広告、紙媒体では雑誌の記事広告、タイアップ広告が純広告の代表例です。買付方法の種類から、予約型広告(リザベーション広告)とも呼ばれます。純広告は、DSPやアドネットワークなどのように複数の媒体に掲載される広告とは異なり、広告枠を購入した媒体のみに掲載されるという特徴があります。

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/08/14 | 【2~30分超もOK!長尺動画でしっかり商品訴求】楽天『Rチャンネル』の動画広告Presented by 楽天グループ株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/10/21 | Google広告、うまく配信できてますか?Google広告の種類と活用法Presented by 株式会社Proteinum 
 | 
| 資料更新日:2025/10/08 | 【アプリ集客強化】インストール増に直結する競合ターゲティングPresented by 株式会社ディライトソリューションズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【楽天市場】広告費無駄にしてない?広告の種類を正しく使い分けるための資料Presented by 株式会社Proteinum 
 | 
| 資料更新日:2025/09/04 | 【広報・PR】Appleファンに人気のサイトにWeb広告を掲載Presented by 株式会社マイナビ出版 
 | 
| 資料更新日:2025/06/03 | 喫煙者だけに配信が可能!メール配信効果事例Presented by ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社 
 | 
| 資料更新日:2025/06/03 | 
 | 
| 資料更新日:2025/06/03 | 
 | 
| 資料更新日:2024/03/15 | 
 | 
| 資料更新日:2023/11/20 | AmazonAds活用術『パフォーマンス最大化の極意』Presented by 株式会社アイズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【楽天市場】アクセス、ちゃんと来てる?アクセス数を倍にするための基本とはPresented by 株式会社Proteinum 
 | 
| 資料更新日:2025/10/31 | DSP・アドネットワーク領域で成果を伸ばす最新戦略Presented by 株式会社ディライトソリューションズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/31 | 【食品商材やイベント訴求におすすめ】ウォーカープラスいちご狩り特集2026Presented by 株式会社KADOKAWA 
 | 
| 資料更新日:2025/10/30 | 
 | 
| 資料更新日:2025/10/30 | これからはじめるWeb集客!リスティング広告はじめてガイドPresented by 株式会社カルテットコミュニケーションズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/30 | 【映画ファンへ訴求】リニューアルしたばかりの本コレアプリ広告で認知向上!Presented by 株式会社カタリスト・データ・パートナーズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/30 | 
 | 
| 資料更新日:2025/10/29 | 
 | 
| 資料更新日:2025/10/28 | 【Vtuber起用術】ファンを購買に変える最新プロモーションPresented by 株式会社ディライトソリューションズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/28 | 【SNS戦略】刈り取り率を高める競合ターゲティング広告Presented by 株式会社ディライトソリューションズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/22 | オリコンニュース タイアップ×バナー広告セットプランPresented by 株式会社oricon ME 
 | 
| 資料更新日:2025/10/22 | オリコンニュース バナー広告メニューPresented by 株式会社oricon ME 
 | 
| 資料更新日:2025/10/21 | なんとなくで運用してない?Amazon広告で売上を伸ばすための鉄則Presented by 株式会社Proteinum 
 | 
| 資料更新日:2025/10/15 | 
 | 
| 資料更新日:2025/10/14 | 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 月間最大約2億PV!トレンド若年層やファミリー層にアプローチ!ウォーカープラスPresented by 株式会社KADOKAWA 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 幅広い世代から高い支持を集めるアニメ情報サイト「アニメ!アニメ!」の媒体資料Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 【EV・MaaS・SDV】自動車業界の最新ビジネスニュースを紹介「レスポンス」Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 【10~30代のコアゲームユーザーに訴求】ゲーム専門メディア「ゲームスパーク」Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 【10~30代のライトゲームユーザーに訴求】ゲーム専門メディア「インサイド」Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 【メディア業界のビジネスマンにリーチ】「Media Innovation」Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 【ガジェット・ツール商材向け】30~50代男性に訴求「RBBTODAY」Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/10/07 | 【20~40代の車好き男性に訴求】自動車コミュニティ「CARTUNE」Presented by 株式会社イード 
 | 
| 資料更新日:2025/10/06 | 【YouTube広告タイアップ】防災WEEKウェザーニュース|SNSメディアPresented by 株式会社ウェザーニューズ 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【ペットの飼い主にアプローチ】ドコモデータで猫好き/犬好きに認知から獲得まで実施特別割引ありPresented by 株式会社D2C 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【自動車保有者にリーチ】ドコモデータで中古車査定・新車販売まで効率的にアプローチ特別割引ありPresented by 株式会社D2C 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【シニア・高齢者にリーチ/実績あり】ドコモデータを活用して認知から獲得まで実施!特別割引ありPresented by 株式会社D2C 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【転職者にアプローチ】ドコモデータで転職希望者(管理職/看護師等)に効率的に配信Presented by 株式会社D2C 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【関東圏在住者に届く】ドコモデータで東京中心に1都6県へピンポイントで広告配信特別割引ありPresented by 株式会社D2C 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 【外食・中食ユーザーにアプローチ】ドコモデータで飲食関心層に認知から獲得まで実施特別割引ありPresented by 株式会社D2C 
 | 
代表的な純広告の例として、ウェブ媒体では、バナー広告、動画広告、リッチ広告、メール広告、テキスト広告などが該当し、紙媒体では、雑誌広告や新聞広告をはじめ、記事広告・タイアップ広告などがあたります。純広告のウェブ媒体における具体例では、Yahoo!Japanのトップページ右上の枠(ブランドパネル)や、YouTubeのトップ画面上部(マストヘッド)などがあります。
 
		        
 